Протокол Чемпионата России по водному туризму 2009-2010 гг. Печать
(0 голоса, среднее 0 из 5)
Автор: DmP   
01.04.2011 18:10
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА - Форма 6
ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТОВ МОСКВЫ

Ранг соревнований Чемпионат России 2009 -2010 г.г.

Дисциплина: Маршрут водный

Класс Абсолютный класс (маршруты  6 и 5 к.с)

Показатель Сложность, Новизна, Безопасность, Напряженность, Полезность

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СУДЕЙСТВА
№  п/п ФИО руководителя группы, район маршрута Маршрут к.с. заяв к.с. И Т О Г Сумма Место
Сложность Новизна Безопасность Напряженность Полезность
1 Айбатулин Р.Т.           Москва Перу г.Куско - р. Апуримак - г. Лима 6 6 110,50 16,25 4,50 8,75 7,00 147,00 1
2 Гончарук М.В.   Москва Китай р.Шуйло 6 6 108,75 14,50 2,50 9,25 7,50 142,50 2
3 Казаков А.А.              Москва Турция р.Пазар - р.Мелет - р.Чорох - р. Ийдере 6 6 111,25 14,00 1,25 3,00 4,75 134,25 3
4 Гусев Б.Е.                  Рязань Индия п.Манали – р.Тсарап-Чу – р. Занскар – р. Инд – пос. Бима 6 6 95,25 9,25 9,50 6,75 9,00 129,75 4
5 Таболин С.А.          Ростов Тянь-Шань Чон-Кемин - Джилусу - Болгарт - М.Нарын - Б.Нарын 6 6 102,25 0,50 2,25 4,25 5,75 115,00 5
6 Бабинцев Ю.М.          Калуга Тянь-Шань р.М.Нарын - р. Кекемерен 6 6 93,75 0,00 1,25 1,25 4,25 100,50 6
7 Снегирь Ю.Г.  Рубцовск Джунгарский Алатау р.Б.Баскан - Баскан - Аксу 6 6 84,33 9,67 1,67 0,00 3,33 99,00 7
8 Строганов В.Г.  Петрозаводск Тянь-Шань р.Чон-Кемин - Джилусу - Карагаман - Мал.Нарын - Кекемерен 5 5 76,67 0,00 3,00 0,00 3,67 83,33 8
9 Антонец И.В.                 Сыктывкар Алтай Башкаус, Чулышман 5 5 67,75 0,00 1,50 1,50 2,50 73,25 9
10 Попова А.И.          Пермь Алтай р.Башкаус - р.Чулышман 5 5 65,00 0,00 1,00 1,50 3,50 71,00 10
11 Жарков Ю.Н.              Пермь Сев.Кавказ Теберда - Аксаут - Уллу-Кам - Кубань - Б.Лаба - М.Лаба - Уруштен 5 5 65,00 0,75 1,25 0,00 3,50 70,50 11
12 Кокорин С.Ф.      Новоуральск Восточный Саян р.Урик 5 5 64,25 0,00 0,50 2,25 3,00 70,00 12
13 Касаткин А.М.    Ханты-Мансийск Тянь-Шань р.Чон-Кемин - р.Чу 5 5 73,67 0,00 -7,33 0,00 3,33 69,67 13
15 Голубев А.А.      Калининград Восточный Саян Белин-Бажен - Белин - Кызыл Хем - Каа-Хем 5 5 61,00 0,00 -0,50 0,00 2,75 63,25 14
14 Веденеев М.А.    Ижевск Восточный Саян р.Жомболок - р.Ока 5 5 60,00 0,00 0,00 0,25 2,75 63,00 15
16 Евсенина И.Г.    Ижевск Восточный Саян р.Жомболок - р.Ока 5 5 59,25 0,00 0,00 0,25 2,50 62,00 16
17 Семенчуков П.Н.  Хабаровск Восточный Саян р.Китой 6 5 67,50 0,00 -9,00 0,00 1,50 60,00 17













Заместитель главного судьи по виду








Ответственный секретарь


А. Лифанов



Расширения для Joomla

blog comments powered by Disqus